Instituciones Patrocinadoras de UTM.cl: | ||||||
Valor de la Unidad Tributaria Mensual | |||||||||||||
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 36.679 | 36.569 | 36.752 | 36.862 | 2010 | ||||||||
2009 | 37.614 | 37.163 | 36.866 | 36.719 | 36.866 | 36.792 | 36.682 | 36.792 | 36.645 | 36.498 | 36.863 | 36.863 | 2009 |
2008 | 34.496 | 34.668 | 34.668 | 34.807 | 35.085 | 35.225 | 35.648 | 36.183 | 36.581 | 36.910 | 37.316 | 37.652 | 2008 |
2007 | 32.142 | 32.174 | 32.271 | 32.206 | 32.335 | 32.529 | 32.724 | 33.019 | 33.382 | 33.749 | 34.120 | 34.222 | 2007 |
2006 | 31.508 | 31.413 | 31.444 | 31.413 | 31.601 | 31.791 | 31.855 | 32.046 | 32.206 | 32.303 | 32.303 | 32.206 | 2006 |
2005 | 30.399 | 30.277 | 30.186 | 30.156 | 30.337 | 30.610 | 30.702 | 30.825 | 31.010 | 31.103 | 31.414 | 31.571 | 2005 |
2004 | 29.650 | 29.561 | 29.502 | 29.502 | 29.620 | 29.738 | 29.887 | 30.007 | 30.067 | 30.187 | 30.217 | 30.308 | 2004 |
2003 | 29.360 | 29.243 | 29.272 | 29.506 | 29.860 | 29.830 | 29.711 | 29.711 | 29.681 | 29.740 | 29.799 | 29.739 | 2003 |
2002 | 28.524 | 28.438 | 28.410 | 28.410 | 28.552 | 28.666 | 28.695 | 28.666 | 28.781 | 28.896 | 29.127 | 29.389 | 2002 |
2001 | 27.683 | 27.711 | 27.794 | 27.711 | 27.850 | 27.989 | 28.101 | 28.129 | 28.073 | 28.298 | 28.496 | 28.524 | 2001 |
2000 | 26.441 | 26.520 | 26.573 | 26.732 | 26.919 | 27.054 | 27.108 | 27.162 | 27.189 | 27.271 | 27.435 | 27.600 | 2000 |
1999 | 25.765 | 25.894 | 25.816 | 25.842 | 25.997 | 26.101 | 26.127 | 26.153 | 26.179 | 26.231 | 26.283 | 26.388 | 1999 |
1998 | 24.733 | 24.758 | 24.931 | 24.906 | 25.006 | 25.106 | 25.156 | 25.231 | 25.332 | 25.408 | 25.535 | 25.739 | 1998 |
1997 | 23.321 | 23.414 | 23.531 | 23.719 | 23.790 | 23.861 | 23.909 | 23.957 | 24.101 | 24.197 | 24.415 | 24.708 | 1997 |
1996 | 21.902 | 21.968 | 22.034 | 22.144 | 22.299 | 22.522 | 22.702 | 22.793 | 22.861 | 22.952 | 23.067 | 23.228 | 1996 |
1995 | 20.265 | 20.326 | 20.448 | 20.550 | 20.673 | 20.797 | 20.922 | 21.068 | 21.237 | 21.577 | 21.706 | 21.880 | 1995 |
1994 | 18.638 | 18.675 | 18.862 | 18.919 | 19.127 | 19.223 | 19.492 | 19.589 | 19.707 | 19.924 | 20.024 | 20.144 | 1994 |
1993 | 16.594 | 16.611 | 16.644 | 16.711 | 16.811 | 17.046 | 17.302 | 17.389 | 17.563 | 17.932 | 18.147 | 18.619 | 1993 |
1992 | 14.570 | 14.745 | 14.907 | 14.818 | 14.922 | 15.116 | 15.282 | 15.389 | 15.558 | 15.776 | 16.139 | 16.365 | 1992 |
1991 | 12.385 | 12.447 | 12.497 | 12.509 | 12.659 | 12.887 | 13.209 | 13.447 | 13.689 | 13.853 | 14.033 | 14.440 | 1991 |
1990 | 9.576 | 9.777 | 10.021 | 10.051 | 10.292 | 10.477 | 10.634 | 10.868 | 11.053 | 11.274 | 11.826 | 12.275 | 1990 |
1989 | 7.910 | 8.060 | 8.149 | 8.157 | 8.312 | 8.395 | 8.563 | 8.717 | 8.874 | 8.963 | 9.151 | 9.416 | 1989 |
1988 | 7.134 | 7.155 | 7.205 | 7.234 | 7.371 | 7.430 | 7.467 | 7.512 | 7.520 | 7.580 | 7.648 | 7.763 | 1988 |
1987 | 5.812 | 5.899 | 6.017 | 6.119 | 6.217 | 6.366 | 6.461 | 6.506 | 6.617 | 6.710 | 6.837 | 7.001 | 1987 |
1986 | 4.968 | 5.033 | 5.169 | 5.216 | 5.294 | 5.368 | 5.406 | 5.476 | 5.531 | 5.564 | 5.647 | 5.732 | 1986 |
1985 | 3.928 | 3.983 | 4.106 | 4.188 | 4.305 | 4.404 | 4.492 | 4.658 | 4.719 | 4.761 | 4.818 | 4.890 | 1985 |
1984 | 3.214 | 3.233 | 3.236 | 3.230 | 3.311 | 3.361 | 3.401 | 3.445 | 3.476 | 3.486 | 3.587 | 3.881 | 1984 |
1983 | 2.595 | 2.626 | 2.673 | 2.676 | 2.727 | 2.809 | 2.848 | 2.894 | 2.949 | 3.029 | 3.099 | 3.173 | 1983 |
1982 | 2.164 | 2.175 | 2.190 | 2.172 | 2.181 | 2.179 | 2.168 | 2.183 | 2.227 | 2.298 | 2.397 | 2.512 | 1982 |
1981 | 1.952 | 1.989 | 2.021 | 2.027 | 2.043 | 2.068 | 2.095 | 2.097 | 2.110 | 2.135 | 2.154 | 2.160 | 1981 |
1980 | 1.487 | 1.520 | 1.552 | 1.580 | 1.626 | 1.667 | 1.705 | 1.737 | 1.772 | 1.811 | 1.849 | 1.903 | 1980 |
1979 | 1.082 | 1.098 | 1.122 | 1.140 | 1.172 | 1.202 | 1.232 | 1.263 | 1.308 | 1.369 | 1.422 | 1.456 | 1979 |
1978 | 818 | 843 | 858 | 879 | 904 | 928 | 947 | 966 | 990 | 1.018 | 1.048 | 1.068 | 1978 |
1977 | 492 | 517 | 548 | 580 | 615 | 644 | 668 | 690 | 717 | 741 | 768 | 800 | 1977 |
1976 | 176 | 188 | 208 | 229 | 260 | 291 | 320 | 359 | 391 | 413 | 444 | 474 | 1976 |
1975 | 37 | 37 | 49 | 57 | 69 | 83 | 96 | 115 | 126 | 137 | 150 | 163 | 1975 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Desea patrocinar UTM.cl? Escríbanos un: UTM.cl se encuentra ubicada en: Nevería 5049, Las Condes, Santiago, CHILE Fono-Fax: (56-2) 212-6900 |